单位:辆 | |||||||
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重% |
乘用车出口总计: | 53765 | 53765 | 59628 | -4.90 | -9.83 | -9.83 | 100.00 |
1、上汽通用 | 13102 | 13102 | 12798 | 29.25 | 2.38 | 2.38 | 24.37 |
雪佛兰新赛欧 | 8845 | 8845 | 9532 | -1.69 | -7.21 | -7.21 | 16.45 |
别克昂科威 | 2524 | 2524 | 1038 | 311.07 | 143.16 | 143.16 | 4.69 |
科沃兹 | 1733 | 1733 | 2209 | 229.47 | -21.55 | -21.55 | 3.22 |
凯迪拉克 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、吉利 | 7005 | 7005 | 1054 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 13.03 |
博越 | 5708 | 5708 | 354 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 10.62 |
远景SUV | 690 | 690 | 0 | 187.50 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
帝豪 | 405 | 405 | 320 | -19.80 | 26.56 | 26.56 | 0.75 |
帝豪GS | 184 | 184 | 335 | -53.18 | -45.07 | -45.07 | 0.34 |
远景X3 1.5L | 14 | 14 | 0 | -68.18 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
博瑞 | 2 | 2 | 0 | -99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
远景X1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金刚 | 0 | 0 | 45 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上海股份 | 5324 | 5324 | 3054 | 16.70 | 74.33 | 74.33 | 9.90 |
MG ZS | 3173 | 3173 | 1975 | 66.39 | 60.66 | 60.66 | 5.90 |
MG3 | 1260 | 1260 | 513 | 0.00 | 145.61 | 145.61 | 2.34 |
MG RX5 | 430 | 430 | 11 | 96.35 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
MG6 | 414 | 414 | 1 | 174.17 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
MG360 | 30 | 30 | 59 | -98.45 | -49.15 | -49.15 | 0.06 |
MG GS锐腾 | 16 | 16 | 316 | -36.00 | -94.94 | -94.94 | 0.03 |
MG HS | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MG GT | 0 | 0 | 178 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威RX5 | 0 | 0 | 1 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威i5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MIG X5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4、大庆沃尔沃 | 5072 | 5072 | 0 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 9.43 |
XC60 | 4084 | 4084 | 0 | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |
S90 | 988 | 988 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
5、奇瑞 | 4820 | 4820 | 10018 | -23.25 | -51.89 | -51.89 | 8.96 |
瑞虎3X | 1288 | 1288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
新款瑞虎5 | 965 | 965 | 135 | -12.35 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
瑞虎7 | 772 | 772 | 1811 | -15.35 | -57.37 | -57.37 | 1.44 |
开瑞优优 | 632 | 632 | 25 | 171.24 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
瑞虎 | 384 | 384 | 4994 | -84.22 | -92.31 | -92.31 | 0.71 |
艾瑞泽5 | 357 | 357 | 122 | -12.29 | 192.62 | 192.62 | 0.66 |
瑞虎5 | 200 | 200 | 834 | 344.44 | -76.02 | -76.02 | 0.37 |
E3 | 86 | 86 | 135 | -64.02 | -36.30 | -36.30 | 0.16 |
68 | 68 | 265 | -92.32 | -74.34 | -74.34 | 0.13 | |
开瑞K60 | 63 | 63 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
艾瑞泽GX | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
瑞虎8 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T19 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风云 | 0 | 0 | 1527 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
E5 | 0 | 0 | 120 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
开瑞优优加长 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
开瑞K50 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6、长安 | 3597 | 3597 | 3359 | 0.00 | 7.09 | 7.09 | 6.69 |
CS15 | 763 | 763 | 304 | 0.00 | 150.99 | 150.99 | 1.42 |
CS75 | 464 | 464 | 129 | 0.00 | 259.69 | 259.69 | 0.86 |
CS35 | 448 | 448 | 2158 | 0.00 | -79.24 | -79.24 | 0.83 |
新长安之星 | 427 | 427 | 135 | 0.00 | 216.30 | 216.30 | 0.79 |
CX70 | 411 | 411 | 188 | 85.14 | 118.62 | 118.62 | 0.76 |
CS55 | 316 | 316 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
逸动 | 290 | 290 | 158 | 141.67 | 83.54 | 83.54 | 0.54 |
CS95 | 260 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
欧尚 | 135 | 135 | 174 | 0.00 | -22.41 | -22.41 | 0.25 |
欧诺 | 39 | 39 | 28 | 0.00 | 39.29 | 39.29 | 0.07 |
星光4500 | 19 | 19 | 77 | 0.00 | -75.32 | -75.32 | 0.04 |
悦翔V7 | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
第三代悦翔 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
CS85 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔奔 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
7、长城 | 2694 | 2694 | 2550 | 1.47 | 5.65 | 5.65 | 5.01 |
哈弗H6 | 1366 | 1366 | 957 | -3.87 | 42.74 | 42.74 | 2.54 |
哈弗H2 | 813 | 813 | 646 | -1.45 | 25.85 | 25.85 | 1.51 |
哈弗H9 | 179 | 179 | 59 | 64.22 | 203.39 | 203.39 | 0.33 |
长城C30 | 147 | 147 | 200 | 0.00 | -26.50 | -26.50 | 0.27 |
哈弗H1 | 119 | 119 | 127 | -24.20 | -6.30 | -6.30 | 0.22 |
哈弗H5 | 68 | 68 | 529 | -51.77 | -87.15 | -87.15 | 0.13 |
哈弗H7 | 2 | 2 | 30 | 0.00 | -93.33 | -93.33 | 0.00 |
哈弗H8 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
8、江淮 | 2665 | 2665 | 4090 | 112.35 | -34.84 | -34.84 | 4.96 |
瑞风S2 | 1267 | 1267 | 1111 | 131.63 | 14.04 | 14.04 | 2.36 |
瑞风S3 | 993 | 993 | 1598 | 125.17 | -37.86 | -37.86 | 1.85 |
瑞风M4 | 119 | 119 | 87 | 0.00 | 36.78 | 36.78 | 0.22 |
瑞风S7 | 108 | 108 | 2 | -28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
和悦A30 | 102 | 102 | 163 | 126.67 | -37.42 | -37.42 | 0.19 |
瑞风S5 | 49 | 49 | 1082 | 250.00 | -95.47 | -95.47 | 0.09 |
瑞风S2mini | 25 | 25 | 45 | -48.98 | -44.44 | -44.44 | 0.05 |
IEV7S | 2 | 2 | 2 | -71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IEV6E (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9、华泰 | 1556 | 1556 | 281 | -61.43 | 453.74 | 453.74 | 2.89 |
圣达菲 | 1198 | 1198 | 248 | -62.74 | 383.06 | 383.06 | 2.23 |
路盛E80 | 358 | 358 | 33 | -56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
10、上汽通用五菱 | 1138 | 1138 | 1933 | -6.64 | -41.13 | -41.13 | 2.12 |
五菱荣光 | 692 | 692 | 1255 | 7.12 | -44.86 | -44.86 | 1.29 |
宝骏630 | 336 | 336 | 672 | -39.13 | -50.00 | -50.00 | 0.62 |
五菱宏光 | 50 | 50 | 0 | 455.56 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
五菱荣光V | 30 | 30 | 6 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.06 |
宝骏530 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
宝骏360 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宝骏510 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11、本田(中国) | 1002 | 1002 | 1345 | -16.98 | -25.50 | -25.50 | 1.86 |
锋范 | 1002 | 1002 | 1345 | -16.98 | -25.50 | -25.50 | 1.86 |
12、华晨 | 715 | 715 | 2303 | 130.65 | -68.95 | -68.95 | 1.33 |
中华V3 | 506 | 506 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
金杯X30 | 113 | 113 | 83 | 21.51 | 36.14 | 36.14 | 0.21 |
金杯750 | 63 | 63 | 31 | -19.23 | 103.23 | 103.23 | 0.12 |
金杯X30L | 25 | 25 | 0 | -74.49 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
斯威X7 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
斯威G01 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
骏捷 | 0 | 0 | 1392 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
H330 | 0 | 0 | 480 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CROSS | 0 | 0 | 288 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
V5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13、东风悦达 | 700 | 700 | 0 | -18.22 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
焕驰 | 700 | 700 | 0 | -18.22 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
14、东风小康 | 674 | 674 | 458 | -53.06 | 47.16 | 47.16 | 1.25 |
风光330 | 393 | 393 | 2 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
风光580 | 123 | 123 | 339 | -86.23 | -63.72 | -63.72 | 0.23 |
东风小康C系 | 109 | 109 | 117 | -16.15 | -6.84 | -6.84 | 0.20 |
东风小康K系 | 30 | 30 | 0 | -74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
风光370N | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
风光ix5 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
风光S560 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15、东风神龙 | 528 | 528 | 216 | 9.09 | 144.44 | 144.44 | 0.98 |
标致5008 | 264 | 264 | 216 | 80.82 | 22.22 | 22.22 | 0.49 |
标致4008 | 264 | 264 | 0 | -21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
16、长安福特 | 390 | 390 | 0 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
翼博 | 389 | 389 | 0 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
锐界 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金牛座 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17、比亚迪 | 385 | 385 | 1056 | -76.12 | -63.54 | -63.54 | 0.72 |
F3 | 336 | 336 | 913 | -78.61 | -63.20 | -63.20 | 0.62 |
宋 | 35 | 35 | 87 | 105.88 | -59.77 | -59.77 | 0.07 |
元(BEV) | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
F0 | 0 | 0 | 51 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
E5 (BEV) | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
E6 (BEV) | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宋MAX | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18、华晨宝马 | 359 | 359 | 140 | 0.00 | 156.43 | 156.43 | 0.67 |
宝马1系 | 359 | 359 | 140 | 0.00 | 156.43 | 156.43 | 0.67 |
19、中国一汽 | 355 | 355 | 615 | 298.88 | -42.28 | -42.28 | 0.66 |
佳宝 | 250 | 250 | 589 | 0.00 | -57.56 | -57.56 | 0.46 |
森雅R7 | 105 | 105 | 26 | 61.54 | 303.85 | 303.85 | 0.20 |
20、湖南江南 | 315 | 315 | 1101 | 173.91 | -71.39 | -71.39 | 0.59 |
T600 | 168 | 168 | 228 | 0.00 | -26.32 | -26.32 | 0.31 |
T300 | 105 | 105 | 0 | 303.85 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
君马Seek5 | 28 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
T700 | 8 | 8 | 0 | -86.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
众泰云100 (BEV) | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Z300 | 0 | 0 | 772 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
众泰Z500 | 0 | 0 | 100 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
SR7 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
众泰Z100 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21、福田 | 275 | 275 | 460 | 27.31 | -40.22 | -40.22 | 0.51 |
伽途V | 172 | 172 | 116 | 230.77 | 48.28 | 48.28 | 0.32 |
伽途1x | 90 | 90 | 156 | 0.00 | -42.31 | -42.31 | 0.17 |
萨瓦纳 | 13 | 13 | 188 | -92.07 | -93.09 | -93.09 | 0.02 |
22、一汽轿车 | 236 | 236 | 1556 | 0.00 | -84.83 | -84.83 | 0.44 |
奔腾X80 | 120 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
奔腾X40 | 116 | 116 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
奔腾B30 | 0 | 0 | 1440 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔腾B70 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
23、天津一汽 | 215 | 215 | 677 | 330.00 | -68.24 | -68.24 | 0.40 |
威志V2 | 120 | 120 | 360 | 0.00 | -66.67 | -66.67 | 0.22 |
骏派D60 | 95 | 95 | 311 | 0.00 | -69.45 | -69.45 | 0.18 |
骏派A70 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
威志V5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
骏派A50 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24、东风柳汽 | 150 | 150 | 771 | -74.05 | -80.54 | -80.54 | 0.28 |
风行T5 | 135 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
菱智 | 15 | 15 | 34 | 0.00 | -55.88 | -55.88 | 0.03 |
景逸X5 | 0 | 0 | 719 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
景逸X6 | 0 | 0 | 16 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
景逸S50 | 0 | 0 | 2 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
25、东南 | 96 | 96 | 0 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
DX3 | 95 | 95 | 0 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
DX7 | 1 | 1 | 0 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
翼舞 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26、广汽乘用车 | 85 | 85 | 136 | -91.67 | -37.50 | -37.50 | 0.16 |
传祺GS4 | 53 | 53 | 25 | -78.71 | 112.00 | 112.00 | 0.10 |
传祺GS8 | 11 | 11 | 77 | -94.39 | -85.71 | -85.71 | 0.02 |
传祺GM8 | 9 | 9 | 0 | -74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
传祺GS7 | 5 | 5 | 5 | -94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
传祺GS3 | 4 | 4 | 5 | -97.47 | -20.00 | -20.00 | 0.01 |
传祺GA4 | 1 | 1 | 0 | -97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GS5系列 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GE3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GA3系列 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
传祺GA8 | 0 | 0 | 10 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
27、北汽(镇江) | 68 | 68 | 26 | -43.80 | 161.54 | 161.54 | 0.13 |
BJ20 | 46 | 46 | 26 | -2.13 | 76.92 | 76.92 | 0.09 |
昌河Q7 | 22 | 22 | 0 | -70.27 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
28、东风乘用车 | 52 | 52 | 4781 | -94.03 | -98.91 | -98.91 | 0.10 |
风神AX4 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
风神AX7 | 22 | 22 | 455 | -97.35 | -95.16 | -95.16 | 0.04 |
风神H30 | 0 | 0 | 4320 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
风神AX3 | 0 | 0 | 6 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
29、新龙马 | 50 | 50 | 226 | -82.33 | -77.88 | -77.88 | 0.09 |
启腾M70 | 39 | 39 | 30 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.07 |
EX80 | 11 | 11 | 196 | -96.10 | -94.39 | -94.39 | 0.02 |
30、北京宝沃 | 39 | 39 | 71 | 105.26 | -45.07 | -45.07 | 0.07 |
BX5 | 39 | 39 | 6 | 129.41 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
BX7 | 0 | 0 | 65 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
31、上汽大通 | 34 | 34 | 55 | -94.04 | -38.18 | -38.18 | 0.06 |
大通G10 | 29 | 29 | 49 | -94.76 | -40.82 | -40.82 | 0.05 |
大通D90 | 5 | 5 | 6 | -70.59 | -16.67 | -16.67 | 0.01 |
32、航天成功 | 30 | 30 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
航天新星 | 30 | 30 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
33、重庆力帆 | 23 | 23 | 1997 | -99.09 | -98.85 | -98.85 | 0.04 |
X70 | 11 | 11 | 1205 | -98.90 | -99.09 | -99.09 | 0.02 |
X50 | 11 | 11 | 55 | -97.80 | -80.00 | -80.00 | 0.02 |
X80 | 1 | 1 | 0 | -99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
X60 | 0 | 0 | 297 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
迈威 | 0 | 0 | 215 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆820 | 0 | 0 | 204 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆丰顺 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
34、昌河 | 5 | 5 | 26 | -99.13 | -80.77 | -80.77 | 0.01 |
昌河M50 | 5 | 5 | 0 | -98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
北斗星 | 0 | 0 | 26 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Q25 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q35 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35、保定长客 | 4 | 4 | 0 | -86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
睿行S50 | 4 | 4 | 0 | -86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
36、一汽海马 | 2 | 2 | 1860 | -99.57 | -99.89 | -99.89 | 0.00 |
福美来 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
S7 | 0 | 0 | 1860 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
37、北汽有限 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
勇士 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38、广东福迪 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揽福 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39、郑州日产 | 1 | 1 | 1 | -95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风度 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
途达 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40、北汽股份 | 0 | 0 | 614 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
绅宝X35 | 0 | 0 | 255 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
绅宝X25 | 0 | 0 | 239 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
D20 | 0 | 0 | 116 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
D50 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
41、上汽大众 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凌渡 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiguan途观 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42、江铃 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
驭胜 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陆风 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44、东风裕隆 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纳智捷5 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纳智捷LCS | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45、北汽银翔 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
威旺206 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46、长安标致雪铁龙 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DS6 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DS7 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信服务号: | 微信订阅号: |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析