单位:吨 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 本 月 | 上 月 | 去年 同月 | 本月比去年 同月增减% | 本年 累计 | 去年同 期累计 | 累计比去年同期增减% |
合计 | 53141335 | 51593891 | 49331158 | 7.72 | 53141335 | 49567399 | 7.21 | |
1 | 首钢集团 | 2106189 | 2000085 | 2052313 | 2.63 | 2106189 | 2052313 | 2.63 |
1.1 | 首钢集团有限公司 | 1316800 | 1185370 | 1326666 | -0.74 | 1316800 | 1326666 | -0.74 |
1.2 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 319569 | 286496 | 273872 | 16.69 | 319569 | 273872 | 16.69 |
1.3 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | |||||||
1.4 | 首钢长治钢铁有限公司 | 189613 | 192794 | 112740 | 68.19 | 189613 | 112740 | 68.19 |
1.5 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 280207 | 312144 | 334852 | -16.32 | 280207 | 334852 | -16.32 |
2 | 天津冶金集团有限公司 | |||||||
3 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 249618 | 265581 | 245126 | 1.83 | 249618 | 245126 | 1.83 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 0 | 0 | 75005 | -100 | 0 | 75005 | -100 |
5 | 天津天钢集团有限公司 | 497884 | 490414 | 406736 | 22.41 | 497884 | 406736 | 22.41 |
6 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 216089 | 238065 | 166548 | 29.75 | 216089 | 166548 | 29.75 |
7 | 天津天丰钢铁有限公司 | 175570 | 38903 | 73359 | 139.33 | 175570 | 73359 | 139.33 |
8 | 河钢集团有限公司 | 3464535 | 3548321 | 2770969 | 25.03 | 3464535 | 2770969 | 25.03 |
8.1 | 河钢集团唐钢公司 | 1315132 | 1282692 | 957882 | 37.3 | 1315132 | 957882 | 37.3 |
8.2 | 河钢集团邯钢公司 | 919293 | 1013720 | 497157 | 84.91 | 919293 | 497157 | 84.91 |
8.3 | 河钢集团宣钢公司 | 533271 | 521270 | 503614 | 5.89 | 533271 | 503614 | 5.89 |
8.4 | 河钢集团承钢公司 | 500088 | 520499 | 605524 | -17.41 | 500088 | 605524 | -17.41 |
8.5 | 河钢集团舞钢公司 | 89549 | 90171 | 80041 | 11.88 | 89549 | 80041 | 11.88 |
8.6 | 河钢集团石钢公司 | 107202 | 119969 | 126751 | -15.42 | 107202 | 126751 | -15.42 |
8.7 | 河钢集团衡板公司 | |||||||
9 | 新兴铸管股份有限公司 | 388831 | 393601 | 381152 | 2.01 | 388831 | 381152 | 2.01 |
10 | 邢台钢铁有限责任公司 | 193417 | 93552 | 110879 | 74.44 | 193417 | 110879 | 74.44 |
11 | 北京建龙重工集团有限公司 | 2525872 | 2292604 | 1795181 | 40.7 | 2525872 | 1795181 | 40.7 |
11.1 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 294921 | 294311 | 270184 | 9.16 | 294921 | 270184 | 9.16 |
11.2 | 山西建龙钢铁有限公司 | |||||||
12 | 建龙西林钢铁有限公司 | 304566 | 287797 | 218446 | 39.42 | 304566 | 218446 | 39.42 |
13 | 河北津西钢铁集团 | 762120 | 750623 | 789347 | -3.45 | 762120 | 789347 | -3.45 |
13.1 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 762120 | 750623 | 708724 | 7.53 | 762120 | 708724 | 7.53 |
14.1 | 德龙钢铁有限公司 | 243480 | 182969 | 98180 | 147.99 | 243480 | 98180 | 147.99 |
15 | 河北纵横钢铁集团有限公司 | |||||||
16 | 河北新武安钢铁集团有限公司 | |||||||
16.1 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 160406 | 135796 | 146611 | 9.41 | 160406 | 146611 | 9.41 |
16.2 | 烘熔钢铁有限公司 | 158207 | 185849 | 182340 | -13.24 | 158207 | 182340 | -13.24 |
16.3 | 河北新金钢铁有限公司 | 176549 | 189800 | 128290 | 37.62 | 176549 | 128290 | 37.62 |
17 | 河北普阳钢铁集团 | 448182 | 461129 | 190881 | 134.8 | 448182 | 190881 | 134.8 |
18 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 128086 | 79351 | 138321 | -7.4 | 128086 | 138321 | -7.4 |
19 | 冀南钢铁集团有限公司 | |||||||
19.1 | 河北文丰钢铁有限公司 | 182130 | 190032 | 176487 | 3.2 | 182130 | 176487 | 3.2 |
19.2 | 金鼎重工股份有限公司 | 157732 | 184724 | 106028 | 48.76 | 157732 | 106028 | 48.76 |
20 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 454231 | 461448 | 349165 | 30.09 | 454231 | 349165 | 30.09 |
21 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 441552 | 353384 | 353511 | 24.9 | 441552 | 353511 | 24.9 |
22 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 319353 | 321213 | 235403 | 35.66 | 319353 | 235403 | 35.66 |
23 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 251451 | 199294 | 228194 | 10.19 | 251451 | 228194 | 10.19 |
24 | 敬业集团有限公司 | 730710 | 767813 | 513639 | 42.26 | 730710 | 513639 | 42.26 |
25 | 裕华钢铁有限公司 | 490505 | 400999 | 407169 | 20.47 | 490505 | 407169 | 20.47 |
26 | 荣信钢铁有限公司 | 225112 | 218590 | 146795 | 53.35 | 225112 | 146795 | 53.35 |
27 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 232032 | 245971 | 194121 | 19.53 | 232032 | 194121 | 19.53 |
28 | 唐山正丰钢铁有限公司 | |||||||
29 | 唐山文丰山川轮毂有限公司 | 214928 | 125130 | 127828 | 68.14 | 214928 | 127828 | 68.14 |
30 | 河北东海特钢集团有限公司 | 714817 | 604700 | 585983 | 21.99 | 714817 | 585983 | 21.99 |
31 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 452184 | 424332 | 389262 | 16.16 | 452184 | 389262 | 16.16 |
32 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 693450 | 693946 | 739318 | -6.2 | 693450 | 739318 | -6.2 |
33 | 山西中阳钢铁有限公司 | 240684 | 288113 | 271932 | -11.49 | 240684 | 271932 | -11.49 |
34 | 山西建邦集团有限公司 | 316739 | 314278 | 242184 | 30.78 | 316739 | 242184 | 30.78 |
35 | 山西新泰钢铁有限公司 | 237394 | 231256 | 217851 | 8.97 | 237394 | 217851 | 8.97 |
36 | 山西高义钢铁有限公司 | |||||||
37 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 1135762 | 1162500 | 1310337 | -13.32 | 1135762 | 1310337 | -13.32 |
38 | 鞍钢集团公司 | 3183377 | 2942116 | 3014819 | 5.59 | 3183377 | 3014819 | 5.59 |
38.1 | 鞍山钢铁集团公司 | 2261461 | 2226232 | 2164194 | 4.49 | 2261461 | 2164194 | 4.49 |
38.2 | 攀钢集团有限公司 | 921916 | 715884 | 850625 | 8.38 | 921916 | 850625 | 8.38 |
39 | 本钢集团有限公司 | 1450478 | 1437979 | 1228364 | 18.08 | 1450478 | 1228364 | 18.08 |
40 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 472192 | 465639 | 348374 | 35.54 | 472192 | 348374 | 35.54 |
41 | 五矿营口中板有限责任公司 | 614993 | 604851 | 543872 | 13.08 | 614993 | 543872 | 13.08 |
42 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 5125495 | 5081079 | 5164518 | -0.76 | 5125495 | 5164518 | -0.76 |
42.1 | 武汉钢铁(集团)公司 | |||||||
42.1.1 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 353850 | 322949 | 356032 | -0.61 | 353850 | 356032 | -0.61 |
42.2 | 宝山钢铁股份有限公司 | 1267394 | 1273737 | 1242767 | 1.98 | 1267394 | 1242767 | 1.98 |
42.2.1 | 武汉钢铁有限公司 | 1370322 | 1314472 | 1260184 | 8.74 | 1260184 | -100 | |
42.3 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | |||||||
42.4 | 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 | 545843 | 541101 | 549202 | -0.61 | 545843 | 549202 | -0.61 |
43 | 中信泰富特钢集团有限公司 | 1004442 | 916971 | 946699 | 6.1 | 1004442 | 946699 | 6.1 |
43.1 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 468260 | 408502 | 445073 | 5.21 | 468260 | 445073 | 5.21 |
43.2 | 湖北新冶钢有限公司 | 222827 | 211595 | 219397 | 1.56 | 222827 | 219397 | 1.56 |
43.3 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 313355 | 296874 | 282229 | 11.03 | 313355 | 282229 | 11.03 |
43.4 | 靖江特殊钢有限公司 | |||||||
44 | 南京钢铁集团有限公司 | 816395 | 643159 | 811237 | 0.64 | 816395 | 811237 | 0.64 |
45 | 江苏沙钢集团 | 2738836 | 2556683 | 2695527 | 1.61 | 2738836 | 2695527 | 1.61 |
45.1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1704155 | 1453398 | 1580399 | 7.83 | 1704155 | 1580399 | 7.83 |
45.2 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 15979 | 104346 | 102254 | -84.37 | 15979 | 102254 | -84.37 |
45.3 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 187904 | 172125 | 262892 | -28.52 | 187904 | 262892 | -28.52 |
45.4 | 江苏永钢集团有限公司 | 723958 | 720039 | 688690 | 5.12 | 723958 | 688690 | 5.12 |
46 | 苏州苏信特钢有限公司 | 4484 | 0 | 33846 | -86.75 | 4484 | 33846 | -86.75 |
47 | 中天钢铁集团有限公司 | 865447 | 797664 | 924532 | -6.39 | 865447 | 924532 | -6.39 |
48 | 江苏申特钢铁有限公司 | 115434 | 96710 | 179156 | -35.57 | 115434 | 179156 | -35.57 |
48.1 | 上海申特型钢有限公司 | |||||||
49 | 江阴华西钢铁有限公司 | |||||||
50 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | |||||||
51 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 238163 | 189059 | 238368 | -0.09 | 238163 | 238368 | -0.09 |
52 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 408679 | 419835 | 417628 | -2.14 | 408679 | 417628 | -2.14 |
53 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 211127 | 205758 | 213995 | -1.34 | 211127 | 213995 | -1.34 |
54 | 宁波钢铁有限公司 | 366259 | 330131 | 387059 | -5.37 | 366259 | 387059 | -5.37 |
55 | 衢州元立金属制品有限公司 | 387603 | 374635 | 386825 | 0.2 | 387603 | 386825 | 0.2 |
56 | 丽水华宏钢铁制品有限公司 | |||||||
57 | 马钢(集团)控股有限公司 | 1395147 | 1317990 | 1546510 | -9.79 | 1395147 | 1546510 | -9.79 |
57.1 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 1395147 | 1317990 | 1546510 | -9.79 | 1395147 | 1546510 | -9.79 |
58 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 20774 | 138629 | 48507 | -57.17 | 20774 | 48507 | -57.17 |
59 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 153170 | 112290 | 159547 | -4 | 153170 | 159547 | -4 |
60 | 新余钢铁集团有限公司 | 790965 | 753670 | 794718 | -0.47 | 790965 | 794718 | -0.47 |
61 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 862104 | 1278906 | 958215 | -10.03 | 862104 | 958215 | -10.03 |
61.1 | 方大特钢科技股份有限公司 | 195692 | 279485 | 227274 | -13.9 | 195692 | 227274 | -13.9 |
61.2 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 666412 | 999421 | 730941 | -8.83 | 666412 | 730941 | -8.83 |
62 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 910087 | 848633 | 869380 | 4.68 | 910087 | 869380 | 4.68 |
63 | 三宝集团股份有限公司 | 193561 | 192903 | 185189 | 4.52 | 193561 | 185189 | 4.52 |
64 | 山东钢铁集团有限公司 | 1801745 | 1706794 | 1442363 | 24.92 | 1801745 | 1442363 | 24.92 |
64.1 | 山东钢铁股份有限公司 | 1236766 | 1160411 | 982051 | 25.94 | 1236766 | 982051 | 25.94 |
65 | 山东石横特钢集团有限公司 | 285018 | 285691 | 264579 | 7.73 | 285018 | 264579 | 7.73 |
66 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 262682 | 258125 | 265393 | -1.02 | 262682 | 265393 | -1.02 |
67 | 潍坊特钢集团有限公司 | 183918 | 183878 | 135543 | 35.69 | 183918 | 135543 | 35.69 |
68 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 1141164 | 1068082 | 1131605 | 0.84 | 1141164 | 1131605 | 0.84 |
69 | 西王金属科技有限公司 | 192575 | 210820 | 158612 | 21.41 | 192575 | 158612 | 21.41 |
70 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 589997 | 581957 | 620504 | -4.92 | 589997 | 620504 | -4.92 |
70.1 | 安阳钢铁股份有限公司 | 400283 | 352022 | 446836 | -10.42 | 400283 | 446836 | -10.42 |
70.2 | 信阳钢铁公司 | 189714 | 229935 | 173668 | 9.24 | 189714 | 173668 | 9.24 |
71 | 河南凤宝特钢有限公司 | 53185 | 57357 | 94872 | -43.94 | 53185 | 94872 | -43.94 |
72 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 284320 | 262612 | 302885 | -6.13 | 284320 | 302885 | -6.13 |
73 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 112384 | 201044 | 204460 | -45.03 | 112384 | 204460 | -45.03 |
74 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 1738169 | 1691568 | 1598755 | 8.72 | 1738169 | 1598755 | 8.72 |
74.1 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 712504 | 702117 | 666137 | 6.96 | 712504 | 666137 | 6.96 |
74.2 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 662536 | 661794 | 623483 | 6.26 | 662536 | 623483 | 6.26 |
74.3 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 102109 | 96748 | 93120 | 9.65 | 102109 | 93120 | 9.65 |
74.4 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 261020 | 230909 | 216015 | 20.83 | 261020 | 216015 | 20.83 |
75 | 冷水江钢铁有限责任公司 | 198535 | 245555 | 243321 | -18.41 | 198535 | 243321 | -18.41 |
76 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | |||||||
77 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 969931 | 1100963 | 1019428 | -4.86 | 969931 | 1019428 | -4.86 |
78 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 140837 | 126091 | 130864 | 7.62 | 140837 | 130864 | 7.62 |
79 | 重庆钢铁股份有限公司 | 501517 | 504456 | 432971 | 15.83 | 501517 | 432971 | 15.83 |
80 | 四川省川威集团有限公司 | |||||||
81 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 185694 | 217384 | 0 | 185694 | 236241 | -21.4 | |
82 | 成都冶金实验厂有限公司 | |||||||
83 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 537505 | 570500 | 586713 | -8.39 | 537505 | 586713 | -8.39 |
84 | 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 | 194464 | 168401 | 190472 | 2.1 | 194464 | 190472 | 2.1 |
85 | 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 287970 | 317731 | 191585 | 50.31 | 287970 | 191585 | 50.31 |
86 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 40583 | 32292 | 74699 | -45.67 | 40583 | 74699 | -45.67 |
87 | 陕西钢铁集团有限公司 | 862394 | 731973 | 934159 | -7.68 | 862394 | 934159 | -7.68 |
88 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 528521 | 519095 | 472635 | 11.82 | 528521 | 472635 | 11.82 |
89 | 西宁特殊钢集团有限责任公司 | 94895 | 80974 | 97165 | -2.34 | 94895 | 97165 | -2.34 |
90 | 浙江漓铁集团有限公司 | |||||||
91 | 吉林炭素有限公司 |
微信服务号: | 微信订阅号: |
北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据,
常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析