网


2019年01月重点统计钢铁企业粗钢产量

  2019-11-01  浏览:


 
                单位:吨
序号 企业名称       去年
同月
本月比去年同月增减% 本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
  合计 58249204 56753389 54655794 6.57 58249204 54925017 6.05
1 首钢集团 2292105 2193604 2163945 5.92 2292105 2163945 5.92
1.1     首钢集团有限公司 1432456 1326179 1373577 4.29 1432456 1373577 4.29
1.2     首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 344118 298239 297272 15.76 344118 297272 15.76
1.3     首钢贵阳特殊钢有限责任公司 23721 22838 20209 17.38 23721 20209 17.38
1.4     首钢长治钢铁有限公司 221844 220308 128826 72.2 221844 128826 72.2
1.5     通化钢铁集团股份有限公司 269966 303115 340434 -20.7 269966 340434 -20.7
2 天津冶金集团有限公司              
3 天津天铁冶金集团有限公司 232192 239195 257788 -9.93 232192 257788 -9.93
4 天津钢管集团股份有限公司 84033 51126 154558 -45.63 84033 154558 -45.63
5 天津天钢集团有限公司 599259 582783 510688 17.34 599259 510688 17.34
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 258247 283225 224534 15.01 258247 224534 15.01
7 天津天丰钢铁有限公司 191081 48629 83653 128.42 191081 83653 128.42
8 河钢集团有限公司 3769515 3865259 3185233 18.34 3769515 3185233 18.34
8.1     河钢集团唐钢公司 1379039 1393235 1062420 29.8 1379039 1062420 29.8
8.2     河钢集团邯钢公司 991954 1081456 604263 64.16 991954 604263 64.16
8.3     河钢集团宣钢公司 525410 518408 506677 3.7 525410 506677 3.7
8.4     河钢集团承钢公司 490011 505471 603260 -18.77 490011 603260 -18.77
8.5     河钢集团舞钢公司 267965 243301 268125 -0.06 267965 268125 -0.06
8.6     河钢集团石钢公司 115136 123388 140488 -18.05 115136 140488 -18.05
8.7     河钢集团衡板公司              
9 新兴铸管股份有限公司 263194 251489 383788 -31.42 263194 383788 -31.42
10 邢台钢铁有限责任公司 204827 109513 120023 70.66 204827 120023 70.66
11 北京建龙重工集团有限公司 2572125 2405702 1841543 39.67 2572125 1841543 39.67
11.1     抚顺新钢铁有限责任公司 306100 301099 279343 9.58 306100 279343 9.58
11.2     山西建龙钢铁有限公司              
12     建龙西林钢铁有限公司 322412 298304 232322 38.78 322412 232322 38.78
13 河北津西钢铁集团 781277 766383 951259 -17.87 781277 951259 -17.87
13.1     河北津西钢铁集团股份有限公司 781277 766383 855239 -8.65 781277 855239 -8.65
14.1     德龙钢铁有限公司 296861 226105 109626 170.79 296861 109626 170.79
15 河北纵横钢铁集团有限公司              
16 河北新武安钢铁集团有限公司              
16.1     河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 155542 132377 143744 8.21 155542 143744 8.21
16.2     烘熔钢铁有限公司 163903 204663 188382 -12.99 163903 188382 -12.99
16.3     河北新金钢铁有限公司 195829 219814 151274 29.45 195829 151274 29.45
17 河北普阳钢铁集团 467213 472648 288305 62.06 467213 288305 62.06
18 武安市明芳钢铁有限公司 136284 74162 146197 -6.78 136284 146197 -6.78
19 冀南钢铁集团有限公司              
19.1     河北文丰钢铁有限公司 245163 241834 200851 22.06 245163 200851 22.06
19.2     金鼎重工股份有限公司 174516 190554 119161 46.45 174516 119161 46.45
20 唐山港陆钢铁有限公司 429729 466705 355433 20.9 429729 355433 20.9
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 496769 424861 388550 27.85 496769 388550 27.85
22 河北天柱钢铁集团有限公司 373374 382212 276413 35.08 373374 276413 35.08
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 284562 183773 228605 24.48 284562 228605 24.48
24 敬业集团有限公司 821722 870528 614539 33.71 821722 614539 33.71
25 裕华钢铁有限公司 414154 386524 416285 -0.51 414154 416285 -0.51
26 荣信钢铁有限公司 243902 221073 151274 61.23 243902 151274 61.23
27 唐山国义特种钢铁有限公司 233444 248108 177306 31.66 233444 177306 31.66
28 唐山正丰钢铁有限公司 112088 112793     112088 0  
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 218719 153727 132346 65.26 218719 132346 65.26
30 河北东海特钢集团有限公司 752121 629603 616395 22.02 752121 616395 22.02
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 460355 416424 399429 15.25 460355 399429 15.25
32 太原钢铁(集团)有限公司 899999 912815 937637 -4.01 899999 937637 -4.01
33 山西中阳钢铁有限公司 231424 276235 261222 -11.41 231424 261222 -11.41
34 山西建邦集团有限公司 278894 281922 203694 36.92 278894 203694 36.92
35 山西新泰钢铁有限公司 234329 233032 231654 1.15 234329 231654 1.15
36 山西高义钢铁有限公司              
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1155519 1174474 1326634 -12.9 1155519 1326634 -12.9
38 鞍钢集团公司 3348412 3146890 3252175 2.96 3348412 3252175 2.96
38.1    鞍山钢铁集团公司 2384185 2323814 2284750 4.35 2384185 2284750 4.35
38.2    攀钢集团有限公司 869793 674238 816405 6.54 869793 816405 6.54
39 本钢集团有限公司 1470586 1489288 1257973 16.9 1470586 1257973 16.9
40 凌源钢铁集团有限责任公司 493366 504381 351787 40.25 493366 351787 40.25
41 五矿营口中板有限责任公司 580250 578228 544297 6.61 580250 544297 6.61
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5516664 5435675 5504132 0.23 5516664 5504132 0.23
42.1     武汉钢铁(集团)公司              
42.1.1         武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 396032 346912 390810 1.34 396032 390810 1.34
42.2     宝山钢铁股份有限公司 1388263 1408612 1267547 9.52 1388263 1267547 9.52
42.2.1         武汉钢铁有限公司 1375464 1332411 1295773 6.15   1295773 -100
42.3     宝钢集团新疆八一钢铁有限公司              
42.4     宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 635790 620437 565381 12.45 635790 565381 12.45
43 中信泰富特钢集团有限公司 1100594 834043 1060938 3.74 1100594 1060938 3.74
43.1     江阴兴澄特种钢铁有限公司 529423 459408 519089 1.99 529423 519089 1.99
43.2     湖北新冶钢有限公司 297374 279276 276252 7.65 297374 276252 7.65
43.3     青岛钢铁控股集团有限责任公司 273797 95359 265597 3.09 273797 265597 3.09
43.4     靖江特殊钢有限公司              
44 南京钢铁集团有限公司 928299 756168 906270 2.43 928299 906270 2.43
45 江苏沙钢集团 3404501 3371709 3432431 -0.81 3404501 3432431 -0.81
45.1     江苏沙钢集团有限公司 2114597 1957464 2074643 1.93 2114597 2074643 1.93
45.2   东北特殊钢集团有限责任公司 109666 214041 207859 -47.24 109666 207859 -47.24
45.3     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 227333 212855 297008 -23.46 227333 297008 -23.46
45.4     江苏永钢集团有限公司 740332 764286 671966 10.17 740332 671966 10.17
46 苏州苏信特钢有限公司 41749 28598 63163 -33.9 41749 63163 -33.9
47 中天钢铁集团有限公司 932434 833794 896840 3.97 932434 896840 3.97
48 江苏申特钢铁有限公司 133476 106643 199630 -33.14 133476 199630 -33.14
48.1     上海申特型钢有限公司              
49 江阴华西钢铁有限公司              
50 江苏西城三联控股集团有限公司              
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 260378 224442 271541 -4.11 260378 271541 -4.11
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 504342 509742 504342 0 504342 504342 0
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 270751 281174 260543 3.92 270751 260543 3.92
54 宁波钢铁有限公司 384598 342816 413877 -7.07 384598 413877 -7.07
55 衢州元立金属制品有限公司 431609 446141 413769 4.31 431609 413769 4.31
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 91685 107351 0   91685 0  
57 马钢(集团)控股有限公司 1537071 1439933 1673890 -8.17 1537071 1673890 -8.17
57.1     马鞍山钢铁股份有限公司 1537071 1439933 1673890 -8.17 1537071 1673890 -8.17
58 铜陵市富鑫钢铁有限公司 20464 146108 52577 -61.08 20464 52577 -61.08
59 安徽省贵航特钢有限公司 203874 149004 198560 2.68 203874 198560 2.68
60 新余钢铁集团有限公司 841696 779732 821243 2.49 841696 821243 2.49
61 江西方大钢铁集团有限公司 1023154 1509723 1155759 -11.47 1023154 1155759 -11.47
61.1     方大特钢科技股份有限公司 233312 331094 279388 -16.49 233312 279388 -16.49
61.2     江西萍钢实业股份有限公司 789842 1178629 876371 -9.87 789842 876371 -9.87
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 1076172 994734 1004489 7.14 1076172 1004489 7.14
63 三宝集团股份有限公司 314357 289430 326395 -3.69 314357 326395 -3.69
64 山东钢铁集团有限公司 1843421 1784593 1492658 23.5 1843421 1492658 23.5
64.1     山东钢铁股份有限公司 1262695 1203535 1006936 25.4 1262695 1006936 25.4
65 山东石横特钢集团有限公司 340715 339985 306793 11.06 340715 306793 11.06
66 山东泰山钢铁集团有限公司 317743 298708 279091 13.85 317743 279091 13.85
67 潍坊特钢集团有限公司 186485 197293 136286 36.83 186485 136286 36.83
68 日照钢铁控股集团有限公司 1206641 1125867 1187289 1.63 1206641 1187289 1.63
69 西王金属科技有限公司 225072 243441 177457 26.83 225072 177457 26.83
70 安阳钢铁集团有限责任公司 548914 555810 712384 -22.95 548914 712384 -22.95
70.1     安阳钢铁股份有限公司 348481 304955 530439 -34.3 348481 530439 -34.3
70.2     信阳钢铁公司 200433 250855 181945 10.16 200433 181945 10.16
71 河南凤宝特钢有限公司 63272 69015 95786 -33.94 63272 95786 -33.94
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 303329 236473 296389 2.34 303329 296389 2.34
73 南阳汉冶特钢有限公司 119266 216329 243535 -51.03 119266 243535 -51.03
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2100651 2009440 1867316 12.5 2100651 1867316 12.5
74.1     湖南华菱湘潭钢铁有限公司 853567 824044 777432 9.79 853567 777432 9.79
74.2     湖南华菱涟源钢铁有限公司 800926 809580 729692 9.76 800926 729692 9.76
74.3     衡阳华菱钢管有限公司 146060 138130 135105 8.11 146060 135105 8.11
74.4     阳春新钢铁有限责任公司 300098 237686 225087 33.33 300098 225087 33.33
75 冷水江钢铁有限责任公司 218184 269716 273305 -20.17 218184 273305 -20.17
76 中山中粤马口铁工业有限公司              
77 广西柳州钢铁集团有限公司 994585 1217758 1106681 -10.13 994585 1106681 -10.13
78 广西贵港钢铁集团有限公司 155464 140088 140948 10.3 155464 140948 10.3
79 重庆钢铁股份有限公司 467055 542845 482301 -3.16 467055 482301 -3.16
80 四川省川威集团有限公司              
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 214459 264985 0   214459 269223 -20.34
82 成都冶金实验厂有限公司 127666 139636 196073 -34.89 127666 196073 -34.89
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 594296 624964 629158 -5.54 594296 629158 -5.54
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 188720 168672 175767 7.37 188720 175767 7.37
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 346519 379718 199844 73.39 346519 199844 73.39
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 49277 39381 85571 -42.41 49277 85571 -42.41
87 陕西钢铁集团有限公司 960245 817771 1007744 -4.71 960245 1007744 -4.71
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 622723 598532 554502 12.3 622723 554502 12.3
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 112350 101668 93168 20.59 112350 93168 20.59
90 浙江漓铁集团有限公司              
91 吉林炭素有限公司              

微信服务号:   微信订阅号:



  北京华经纵横咨询有限公司拥有专业的细分市场研究团队和丰富的研究经验。我们以最新的准确可靠的数据为依据, 常年为政府部门,全球500强企业提供下列细分市场研究咨询服务:
  1. 行业分析:研究行业发展关键因素、规模和发展趋势、发展环境
  2. 产业链分析:从上下游产业链的角度看行业机会
  3. 产品分析:研究产品产销情况、销售模式、进出口状况、市场需求
  4. 企业分析:针对潜在企业的研究、发现潜在的投资机会
  5. 市场分析:行业市场分析、预测市场前景和投资机会
  6. 竞争分析:行业竞争格局及企业竞争分析
  7. 盈利能力分析:行业和潜在重点企业的盈利能力分析